PARTY KM ZERO SRL
29114933
Cég Részletek
| Cég neve | PARTY KM ZERO SRL |
| C.U.I. | 29114933 |
| ÁFA fizető | RO29114933 a dátumtól kezdve 23.11.2011 |
| Nem. érettségi | J3/1267/2011 |
| Alapítás dátuma | 19.09.2011 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat PARTY KM ZERO SRL, CUI 29114933, a következő napon jött létre: 19.09.2011
Elérhetőség
| Cím | BASARABILOR 121 **** ? |
| Város / Szakasz | Curtea de Argeş |
| Megye | ARGES |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5610 | 2 849 893 | 911 538 | 741 852 | 1 492 866 | 142 769 | 893 783 | 78 |
| 2023 | 5610 | 2 658 340 | 633 567 | 817 344 | 1 394 769 | 147 916 | 725 340 | 70 |
| 2022 | 5610 | 2 212 367 | 684 506 | 852 988 | 1 342 672 | 133 467 | 637 151 | 70 |
| 2021 | 5610 | 1 793 545 | 700 228 | 856 223 | 1 211 228 | 211 081 | 512 984 | 67 |
| 2020 | 5610 | 1 288 254 | 266 431 | 818 996 | 1 105 757 | 98 967 | 385 728 | 67 |
| 2019 | 5610 | 1 925 811 | 1 165 253 | 672 074 | 1 005 234 | 80 883 | 414 043 | 70 |
| 2018 | 5610 | 1 307 792 | 744 525 | 730 039 | 1 030 658 | 73 919 | 374 537 | 59 |
| 2017 | 5610 | 1 082 927 | 661 136 | 866 284 | 1 032 368 | 62 150 | 228 233 | 48 |
| 2016 | 5610 | 830 444 | 88 073 | 977 212 | 1 004 874 | 87 947 | 115 609 | 48 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a PARTY KM ZERO SRL cégnek?
-
A 2024 évben a PARTY KM ZERO SRL vállalatnak összesen 78 alkalmazottja volt
Mekkora a PARTY KM ZERO SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A PARTY KM ZERO SRL által a 2024 évben elért árbevétel 2 849 893 EUR, a nettó nyereség pedig 911 538 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! PARTY KM ZERO SRL ÁFA-fizető lett 23.11.2011 napon, RO29114933 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| MORO - FOOD S.R.L. | 50000767 | J40/8658/2024 |
| LAKE HOUSE RESTAURANTS S.R.L. | 49824692 | J4/509/2024 |
| LEZZETE CONCEPT S.R.L. | 49879957 | J40/7129/2024 |
| LAMICARU S.R.L. | 49769822 | J40/5593/2024 |
| ŞUTEU AGREMENT S.R.L. | 50222763 | J20/825/2024 |
| GENIUS MNT S.R.L. | 50349806 | J32/1289/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| INTERLOCK MASTERS SRL | 33488138 | J3/1058/2014 |
| ASL LINE SRL | 33497071 | J3/1068/2014 |
| KLASS TOP AUTODAR SRL | 33497110 | J3/1069/2014 |
| GAMARO EXPERT ARG S.R.L. | 33719917 | J3/1361/2014 |
| LAS VEGAS MILION SRL | 33730567 | J3/1384/2014 |
| BITTER SWEET LMD SRL | 33755758 | J3/1410/2014 |